"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике Manaltheeram Ayurveda Resort действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 01 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 240 € | 3 570 € | 3 360 € | 5 355 € | 4 480 € | 7 140 € |
Garden Cottage A/C | 2 475 € | 3 850 € | 3 715 € | 5 775 € | 4 950 € | 7 700 € |
Special Cottage A/C | 2 700 € | 4 072 € | 4 050 € | 6 110 € | 5 400 € | 8 144 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 105 € | 4 480 € | 4 660 € | 6 720 € | 6 210 € | 8 960 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 665 € | 5 095 € | 5 500 € | 7 642 € | 7 330 € | 10 190 € |
с 01 по 31 мая 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 1 650 € | 2 800 € | 2 475 € | 4 200 € | 3 300 € | 5 600 € |
Garden Cottage A/C | 1 860 € | 2 995 € | 2 790 € | 4 492 € | 3 720 € | 5 990 € |
Special Cottage A/C | 2 170 € | 3 415 € | 3 255 € | 5 122 € | 4 340 € | 6 830 € |
Deluxe Cottage A/C | 2 685 € | 3 875 € | 4 030 € | 5 815 € | 5 370 € | 7 750 € |
Kerala House Deluxe A/C | 2 995 € | 4 282 € | 4 492 € | 6 425 € | 5 990 € | 8 564 € |
с 01 июня по 31 июля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 1 565 € | 2 630 € | 2 350 € | 3 945 € | 3 130 € | 5 260 € |
Garden Cottage A/C | 1 762 € | 2 825 € | 2 645 € | 4 240 € | 3 524 € | 5 650 € |
Special Cottage A/C | 2 055 € | 3 220 € | 3 085 € | 4 830 € | 4 110 € | 6 440 € |
Deluxe Cottage A/C | 2 532 € | 3 665 € | 3 800 € | 5 500 € | 5 064 € | 7 330 € |
Kerala House Deluxe A/C | 2 825 € | 4 045 € | 4 240 € | 6 068 € | 5 650 € | 8 090 € |
с 01 августа по 30 сентября 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 1 650 € | 2 800 € | 2 475 € | 4 200 € | 3 300 € | 5 600 € |
Garden Cottage A/C | 1 860 € | 2 995 € | 2 790 € | 4 492 € | 3 720 € | 5 990 € |
Special Cottage A/C | 2 170 € | 3 415 € | 3 255 € | 5 122 € | 4 340 € | 6 830 € |
Deluxe Cottage A/C | 2 685 € | 3 875 € | 4 030 € | 5 815 € | 5 370 € | 7 750 € |
Kerala House Deluxe A/C | 2 995 € | 4 282 € | 4 492 € | 6 425 € | 5 990 € | 8 564 € |
с 01 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 545 € | 4 200 € | 3 820 € | 6 300 € | 5 090 € | 8 400 € |
Garden Cottage A/C | 2 770 € | 4 480 € | 4 155 € | 6 720 € | 5 540 € | 8 960 € |
Special Cottage A/C | 3 010 € | 4 702 € | 4 515 € | 7 055 € | 6 020 € | 9 404 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 400 € | 5 095 € | 5 102 € | 7 642 € | 6 800 € | 10 190 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 960 € | 5 725 € | 5 940 € | 8 585 € | 7 920 € | 11 450 € |
с 01 по 31 мая 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 042 € | 3 512 € | 3 065 € | 5 270 € | 4 084 € | 7 024 € |
Garden Cottage A/C | 2 240 € | 3 820 € | 3 360 € | 5 732 € | 4 480 € | 7 640 € |
Special Cottage A/C | 2 545 € | 4 130 € | 3 820 € | 6 195 € | 5 090 € | 8 260 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 065 € | 4 645 € | 4 595 € | 6 970 € | 6 130 € | 9 290 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 415 € | 5 052 € | 5 122 € | 7 580 € | 6 830 € | 10 104 € |
с 01 июня по 31 июля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 1 930 € | 3 315 € | 2 895 € | 4 975 € | 3 860 € | 6 630 € |
Garden Cottage A/C | 2 112 € | 3 610 € | 3 170 € | 5 416 € | 4 224 € | 7 220 € |
Special Cottage A/C | 2 405 € | 3 905 € | 3 610 € | 5 855 € | 4 810 € | 7 810 € |
Deluxe Cottage A/C | 2 882 € | 4 380 € | 4 325 € | 6 572 € | 5 764 € | 8 760 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 232 € | 4 772 € | 4 850 € | 7 160 € | 6 464 € | 9 544 € |
с 01 августа по 30 сентября 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 042 € | 3 512 € | 3 065 € | 5 270 € | 4 084 € | 7 024 € |
Garden Cottage A/C | 2 240 € | 3 820 € | 3 360 € | 5 732 € | 4 480 € | 7 640 € |
Special Cottage A/C | 2 545 € | 4 130 € | 3 820 € | 6 195 € | 5 090 € | 8 260 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 065 € | 4 645 € | 4 595 € | 6 970 € | 6 130 € | 9 290 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 415 € | 5 052 € | 5 122 € | 7 580 € | 6 830 € | 10 104 € |
с 01 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 335 € | 3 780 € | 3 505 € | 5 670 € | 4 670 € | 7 560 € |
Garden Cottage A/C | 2 575 € | 4 060 € | 3 862 € | 6 090 € | 5 150 € | 8 120 € |
Special Cottage A/C | 2 800 € | 4 282 € | 4 200 € | 6 425 € | 5 600 € | 8 564 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 190 € | 4 675 € | 4 785 € | 7 012 € | 6 380 € | 9 350 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 780 € | 5 320 € | 5 670 € | 7 980 € | 7 560 € | 10 640 € |
с 01 по 31 мая 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 1 750 € | 2 940 € | 2 625 € | 4 410 € | 3 500 € | 5 880 € |
Garden Cottage A/C | 1 960 € | 3 190 € | 2 940 € | 4 785 € | 3 920 € | 6 380 € |
Special Cottage A/C | 2 265 € | 3 500 € | 3 400 € | 5 250 € | 4 530 € | 7 000 € |
Deluxe Cottage A/C | 2 715 € | 4 060 € | 4 072 € | 6 090 € | 5 430 € | 8 120 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 092 € | 4 535 € | 4 640 € | 6 802 € | 6 184 € | 9 070 € |
с 01 июня по 31 июля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 1 650 € | 2 770 € | 2 475 € | 4 155 € | 3 300 € | 5 540 € |
Garden Cottage A/C | 1 845 € | 3 010 € | 2 770 € | 4 515 € | 3 690 € | 6 020 € |
Special Cottage A/C | 2 140 € | 3 302 € | 3 212 € | 4 955 € | 4 280 € | 6 604 € |
Deluxe Cottage A/C | 2 575 € | 3 835 € | 3 862 € | 5 752 € | 5 150 € | 7 670 € |
Kerala House Deluxe A/C | 2 910 € | 4 282 € | 4 365 € | 6 425 € | 5 820 € | 8 564 € |
с 01 августа по 30 сентября 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 1 750 € | 2 940 € | 2 625 € | 4 410 € | 3 500 € | 5 880 € |
Garden Cottage A/C | 1 960 € | 3 190 € | 2 940 € | 4 785 € | 3 920 € | 6 380 € |
Special Cottage A/C | 2 265 € | 3 500 € | 3 400 € | 5 250 € | 4 530 € | 7 000 € |
Deluxe Cottage A/C | 2 715 € | 4 060 € | 4 072 € | 6 090 € | 5 430 € | 8 120 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 092 € | 4 535 € | 4 640 € | 6 802 € | 6 184 € | 9 070 € |