"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике Manaltheeram Ayurveda Resort действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 01 мая по 30 сентября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 1 565 € | 2 490 € | 2 350 € | 3 735 € | 3 130 € | 4 980 € |
Garden Cottage A/C | 1 735 € | 2 700 € | 2 602 € | 4 052 € | 3 470 € | 5 400 € |
Special Cottage A/C | 1 890 € | 2 855 € | 2 835 € | 4 282 € | 3 780 € | 5 710 € |
Deluxe Cottage A/C | 2 170 € | 3 135 € | 3 255 € | 4 702 € | 4 340 € | 6 270 € |
Kerala House Deluxe A/C | 2 560 € | 3 570 € | 3 842 € | 5 355 € | 5 120 € | 7 140 € |
с 01 октября по 30 ноября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 240 € | 3 570 € | 3 360 € | 5 355 € | 4 480 € | 7 140 € |
Garden Cottage A/C | 2 475 € | 3 850 € | 3 715 € | 5 775 € | 4 950 € | 7 700 € |
Special Cottage A/C | 2 700 € | 4 072 € | 4 050 € | 6 110 € | 5 400 € | 8 144 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 105 € | 4 480 € | 4 660 € | 6 720 € | 6 210 € | 8 960 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 665 € | 5 095 € | 5 500 € | 7 642 € | 7 330 € | 10 190 € |
с 01 декабря 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 420 € | 3 820 € | 3 630 € | 5 730 € | 4 840 € | 7 640 € |
Garden Cottage A/C | 2 770 € | 4 155 € | 4 155 € | 6 235 € | 5 540 € | 8 310 € |
Special Cottage A/C | 2 995 € | 4 380 € | 4 490 € | 6 570 € | 5 990 € | 8 760 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 582 € | 5 080 € | 5 375 € | 7 620 € | 7 164 € | 10 160 € |
Kerala House Deluxe A/C | 4 380 € | 5 935 € | 6 572 € | 8 902 € | 8 760 € | 11 870 € |
с 01 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 240 € | 3 570 € | 3 360 € | 5 355 € | 4 480 € | 7 140 € |
Garden Cottage A/C | 2 475 € | 3 850 € | 3 715 € | 5 775 € | 4 950 € | 7 700 € |
Special Cottage A/C | 2 700 € | 4 072 € | 4 050 € | 6 110 € | 5 400 € | 8 144 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 105 € | 4 480 € | 4 660 € | 6 720 € | 6 210 € | 8 960 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 665 € | 5 095 € | 5 500 € | 7 642 € | 7 330 € | 10 190 € |
с 01 мая по 30 сентября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 1 790 € | 2 940 € | 2 655 € | 4 410 € | 3 580 € | 5 880 € |
Garden Cottage A/C | 1 945 € | 3 135 € | 2 918 € | 4 702 € | 3 890 € | 6 270 € |
Special Cottage A/C | 2 100 € | 3 290 € | 3 150 € | 4 935 € | 4 200 € | 6 580 € |
Deluxe Cottage A/C | 2 380 € | 3 570 € | 3 570 € | 5 355 € | 4 760 € | 7 140 € |
Kerala House Deluxe A/C | 2 770 € | 4 002 € | 4 155 € | 6 005 € | 5 540 € | 8 004 € |
с 01 октября по 30 ноября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 545 € | 4 200 € | 3 820 € | 6 300 € | 5 090 € | 8 400 € |
Garden Cottage A/C | 2 770 € | 4 480 € | 4 155 € | 6 720 € | 5 540 € | 8 960 € |
Special Cottage A/C | 3 010 € | 4 702 € | 4 515 € | 7 055 € | 6 020 € | 9 404 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 400 € | 5 095 € | 5 102 € | 7 642 € | 6 800 € | 10 190 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 960 € | 5 725 € | 5 940 € | 8 585 € | 7 920 € | 11 450 € |
с 01 декабря 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 755 € | 4 435 € | 4 135 € | 6 655 € | 5 510 € | 8 870 € |
Garden Cottage A/C | 3 092 € | 4 772 € | 4 640 € | 7 160 € | 6 184 € | 9 544 € |
Special Cottage A/C | 3 330 € | 4 995 € | 4 995 € | 7 495 € | 6 660 € | 9 990 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 890 € | 5 682 € | 5 835 € | 8 525 € | 7 780 € | 11 362 € |
Kerala House Deluxe A/C | 4 660 € | 6 535 € | 6 992 € | 9 805 € | 9 320 € | 13 070 € |
с 01 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 545 € | 4 200 € | 3 820 € | 6 300 € | 5 090 € | 8 400 € |
Garden Cottage A/C | 2 770 € | 4 480 € | 4 155 € | 6 720 € | 5 540 € | 8 960 € |
Special Cottage A/C | 3 010 € | 4 702 € | 4 515 € | 7 055 € | 6 020 € | 9 404 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 400 € | 5 095 € | 5 102 € | 7 642 € | 6 800 € | 10 190 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 960 € | 5 725 € | 5 940 € | 8 585 € | 7 920 € | 11 450 € |
с 01 мая по 30 сентября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 1 635 € | 2 645 € | 2 455 € | 3 965 € | 3 270 € | 5 290 € |
Garden Cottage A/C | 1 805 € | 2 840 € | 2 705 € | 4 260 € | 3 610 € | 5 680 € |
Special Cottage A/C | 1 960 € | 2 995 € | 2 940 € | 4 492 € | 3 920 € | 5 990 € |
Deluxe Cottage A/C | 2 240 € | 3 275 € | 3 360 € | 4 912 € | 4 480 € | 6 550 € |
Kerala House Deluxe A/C | 2 645 € | 3 720 € | 3 965 € | 5 585 € | 5 290 € | 7 440 € |
с 01 октября по 30 ноября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 335 € | 3 780 € | 3 505 € | 5 670 € | 4 670 € | 7 560 € |
Garden Cottage A/C | 2 575 € | 4 060 € | 3 862 € | 6 090 € | 5 150 € | 8 120 € |
Special Cottage A/C | 2 800 € | 4 282 € | 4 200 € | 6 425 € | 5 600 € | 8 564 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 190 € | 4 675 € | 4 785 € | 7 012 € | 6 380 € | 9 350 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 780 € | 5 320 € | 5 670 € | 7 980 € | 7 560 € | 10 640 € |
с 01 декабря 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 520 € | 3 975 € | 3 780 € | 5 962 € | 5 040 € | 7 950 € |
Garden Cottage A/C | 2 855 € | 4 325 € | 4 282 € | 6 485 € | 5 710 € | 8 650 € |
Special Cottage A/C | 3 080 € | 4 550 € | 4 620 € | 6 825 € | 6 160 € | 9 100 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 640 € | 5 220 € | 5 460 € | 7 830 € | 7 280 € | 10 440 € |
Kerala House Deluxe A/C | 4 422 € | 6 075 € | 6 635 € | 9 112 € | 8 844 € | 12 150 € |
с 01 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Standard Room A/C | 2 335 € | 3 780 € | 3 505 € | 5 670 € | 4 670 € | 7 560 € |
Garden Cottage A/C | 2 575 € | 4 060 € | 3 862 € | 6 090 € | 5 150 € | 8 120 € |
Special Cottage A/C | 2 800 € | 4 282 € | 4 200 € | 6 425 € | 5 600 € | 8 564 € |
Deluxe Cottage A/C | 3 190 € | 4 675 € | 4 785 € | 7 012 € | 6 380 € | 9 350 € |
Kerala House Deluxe A/C | 3 780 € | 5 320 € | 5 670 € | 7 980 € | 7 560 € | 10 640 € |