"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике Soma Palmshore действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 1 по 31 мая 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 1 348 € | 2 143 € | 2 022 € | 3 215 € | 2 696 € | 4 286 € |
Sea facing Ac Deluxe | 1 237 € | 2 033 € | 1 855 € | 3 050 € | 2 474 € | 4 066 € |
Sea facing Ac Standard | 1 182 € | 1 978 € | 1 773 € | 2 967 € | 2 364 € | 3 956 € |
с 1 июня по 31 июля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 1 273 € | 2 024 € | 1 910 € | 3 036 € | 2 546 € | 4 048 € |
Sea facing Ac Deluxe | 1 168 € | 1 920 € | 1 752 € | 2 880 € | 2 336 € | 3 840 € |
Sea facing Ac Standard | 1 116 € | 1 868 € | 1 674 € | 2 802 € | 2 232 € | 3 736 € |
с 1 августа по 30 сентября 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 1 348 € | 2 143 € | 2 022 € | 3 215 € | 2 696 € | 4 286 € |
Sea facing Ac Deluxe | 1 237 € | 2 033 € | 1 855 € | 3 050 € | 2 474 € | 4 066 € |
Sea facing Ac Standard | 1 182 € | 1 978 € | 1 773 € | 2 967 € | 2 364 € | 3 956 € |
с 1 октября по 30 ноября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 1 852 € | 2 790 € | 2 778 € | 4 185 € | 3 704 € | 5 580 € |
Sea facing Ac Deluxe | 1 730 € | 2 668 € | 2 595 € | 4 002 € | 3 460 € | 5 336 € |
Sea facing Ac Standard | 1 608 € | 2 606 € | 2 412 € | 3 908 € | 3 216 € | 5 212 € |
с 1 декабря 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 2 034 € | 3 094 € | 3 050 € | 4 641 € | 4 068 € | 6 188 € |
Sea facing Ac Deluxe | 1 973 € | 2 911 € | 2 960 € | 4 366 € | 3 946 € | 5 822 € |
Sea facing Ac Standard | 1 912 € | 2 850 € | 2 868 € | 4 275 € | 3 824 € | 5 700 € |
с 1 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 1 865 € | 2 810 € | 2 798 € | 4 215 € | 3 730 € | 5 620 € |
Sea facing Ac Deluxe | 1 742 € | 2 688 € | 2 612 € | 4 032 € | 3 484 € | 5 376 € |
Sea facing Ac Standard | 1 620 € | 2 626 € | 2 430 € | 3 938 € | 3 240 € | 5 252 € |
с 1 по 31 мая 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 0 € | 0 € | 2 121 € | 3 414 € | 2 828 € | 4 552 € |
Sea facing Ac Deluxe | 0 € | 0 € | 1 955 € | 3 247 € | 2 606 € | 4 329 € |
Sea facing Ac Standard | 0 € | 0 € | 1 872 € | 3 165 € | 2 496 € | 4 220 € |
с 1 июня по 31 июля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 0 € | 0 € | 2 004 € | 3 224 € | 2 672 € | 4 299 € |
Sea facing Ac Deluxe | 0 € | 0 € | 1 846 € | 3 067 € | 2 461 € | 4 089 € |
Sea facing Ac Standard | 0 € | 0 € | 1 768 € | 2 989 € | 2 357 € | 3 985 € |
с 1 августа по 30 сентября 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 0 € | 0 € | 2 121 € | 3 414 € | 2 828 € | 4 552 € |
Sea facing Ac Deluxe | 0 € | 0 € | 1 955 € | 3 247 € | 2 606 € | 4 329 € |
Sea facing Ac Standard | 0 € | 0 € | 1 872 € | 3 165 € | 2 496 € | 4 220 € |
с 1 октября по 30 ноября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 0 € | 0 € | 2 668 € | 3 965 € | 3 557 € | 5 287 € |
Sea facing Ac Deluxe | 0 € | 0 € | 2 485 € | 3 782 € | 3 313 € | 5 044 € |
Sea facing Ac Standard | 0 € | 0 € | 2 302 € | 3 691 € | 3 070 € | 4 921 € |
с 1 декабря 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 0 € | 0 € | 2 942 € | 4 422 € | 3 923 € | 5 897 € |
Sea facing Ac Deluxe | 0 € | 0 € | 2 850 € | 4 148 € | 3 800 € | 5 531 € |
Sea facing Ac Standard | 0 € | 0 € | 2 759 € | 4 057 € | 3 679 € | 5 410 € |
с 1 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 0 € | 0 € | 2 668 € | 3 965 € | 3 557 € | 5 287 € |
Sea facing Ac Deluxe | 0 € | 0 € | 2 485 € | 3 782 € | 3 313 € | 5 044 € |
Sea facing Ac Standard | 0 € | 0 € | 2 302 € | 3 691 € | 3 070 € | 4 921 € |
с 1 по 31 мая 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 1 645 € | 2 740 € | 2 468 € | 4 110 € | 3 290 € | 5 480 € |
Sea facing Ac Deluxe | 1 535 € | 2 628 € | 2 302 € | 3 942 € | 3 070 € | 5 256 € |
Sea facing Ac Standard | 1 480 € | 2 574 € | 2 220 € | 3 860 € | 2 960 € | 5 148 € |
с 1 июня по 31 июля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 1 554 € | 2 588 € | 2 330 € | 3 882 € | 3 108 € | 5 176 € |
Sea facing Ac Deluxe | 1 450 € | 2 482 € | 2 175 € | 3 723 € | 2 900 € | 4 964 € |
Sea facing Ac Standard | 1 398 € | 2 432 € | 2 097 € | 3 648 € | 3 876 € | 4 864 € |
с 1 августа по 30 сентября 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 1 645 € | 2 740 € | 2 468 € | 4 110 € | 3 290 € | 5 480 € |
Sea facing Ac Deluxe | 1 535 € | 2 628 € | 2 302 € | 3 942 € | 3 070 € | 5 256 € |
Sea facing Ac Standard | 1 480 € | 2 574 € | 2 220 € | 3 860 € | 2 960 € | 5 148 € |
с 1 октября по 30 ноября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 2 180 € | 3 448 € | 3 270 € | 5 172 € | 4 360 € | 6 896 € |
Sea facing Ac Deluxe | 2 058 € | 3 325 € | 3 087 € | 4 988 € | 4 116 € | 6 650 € |
Sea facing Ac Standard | 1 937 € | 3 265 € | 2 905 € | 4 898 € | 3 874 € | 6 530 € |
с 1 декабря 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 2 363 € | 3 752 € | 3 544 € | 4 502 € | 4 726 € | 7 504 € |
Sea facing Ac Deluxe | 2 302 € | 3 569 € | 2 762 € | 5 353 € | 4 604 € | 7 138 € |
Sea facing Ac Standard | 2 242 € | 3 509 € | 3 363 € | 5 263 € | 4 484 € | 7 018 € |
с 1 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Sea facing Ac Cottage | 2 180 € | 3 448 € | 3 270 € | 5 172 € | 4 360 € | 6 896 € |
Sea facing Ac Deluxe | 2 058 € | 3 325 € | 3 087 € | 4 988 € | 4 116 € | 6 650 € |
Sea facing Ac Standard | 1 937 € | 3 265 € | 2 905 € | 4 898 € | 3 874 € | 6 530 € |