"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике Heritance Ayurveda Maha Gedara действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 1 мая по 31 октября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Classic room | 2 101 € | 3 565 € | 3 151 € | 5 347 € | 4 202 € | 7 129 € |
DeLuxe room | 2 514 € | 3 978 € | 3 771 € | 5 967 € | 5 028 € | 7 956 € |
Suite room | 3 186 € | 4 667 € | 4 779 € | 7 000 € | 6 371 € | 9 333 € |
Corner Luxury room (первый этаж) | 3 186 € | 4 667 € | 4 779 € | 7 000 € | 6 371 € | 9 333 € |
Corner Luxury room (верхний этаж) | 3 341 € | 4 804 € | 5 011 € | 7 207 € | 6 681 € | 9 609 € |
с 1 ноября по 20 декабря 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Classic room | 3 048 € | 4 770 € | 4 572 € | 7 155 € | 6 096 € | 9 540 € |
DeLuxe room | 3 616 € | 5 338 € | 5 424 € | 8 007 € | 7 232 € | 10 676 € |
Suite room | 4 202 € | 5 924 € | 6 303 € | 8 886 € | 8 403 € | 11 847 € |
Corner Luxury room (первый этаж) | 4 202 € | 5 924 € | 6 303 € | 8 886 € | 8 403 € | 11 847 € |
Corner Luxury room (верхний этаж) | 4 770 € | 6 492 € | 7 155 € | 9 738 € | 9 540 € | 12 984 € |
с 21 декабря 2024 по 10 января 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Classic room | 3 857 € | 6 061 € | 5 786 € | 9 092 € | 7 715 € | 12 123 € |
DeLuxe room | 4 426 € | 6 630 € | 6 638 € | 9 945 € | 8 851 € | 13 259 € |
Suite room | 5 011 € | 7 215 € | 7 517 € | 10 823 € | 10 022 € | 14 430 € |
Corner Luxury room (первый этаж) | 5 011 € | 7 215 € | 7 517 € | 10 823 € | 10 022 € | 14 430 € |
Corner Luxury room (верхний этаж) | 5 579 € | 7 783 € | 8 369 € | 11 675 € | 11 159 € | 15 567 € |
с 11 января по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Classic room | 3 365 € | 5 614 € | 5 347 € | 8 421 € | 7 129 € | 11 227 € |
DeLuxe room | 4 133 € | 6 182 € | 6 199 € | 9 273 € | 8 266 € | 12 364 € |
Suite room | 4 718 € | 6 767 € | 7 077 € | 10 151 € | 9 437 € | 13 535 € |
Corner Luxury room (первый этаж) | 4 718 € | 6 767 € | 7 077 € | 10 151 € | 9 437 € | 13 535 € |
Corner Luxury room (верхний этаж) | 5 287 € | 7 336 € | 7 930 € | 11 004 € | 10 573 € | 14 671 € |
с 1 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Classic room | 3 134 € | 4 890 € | 4 701 € | 7 336 € | 6 268 € | 9 781 € |
DeLuxe room | 3 702 € | 5 459 € | 5 553 € | 8 188 € | 7 405 € | 10 917 € |
Suite room | 4 288 € | 6 044 € | 6 432 € | 9 066 € | 8 576 € | 12 088 € |
Corner Luxury room (первый этаж) | 4 288 € | 6 044 € | 6 432 € | 9 066 € | 8 576 € | 12 088 € |
Corner Luxury room (верхний этаж) | 4 856 € | 6 612 € | 7 284 € | 9 919 € | 9 712 € | 13 225 € |
c 1 мая по 31 июля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Classic room | 2 234 € | 3 780 € | 3 352 € | 5 670 € | 4 468 € | 7 560 € |
DeLuxe room | 2 790 € | 4 334 € | 4 182 € | 6 502 € | 5 580 € | 8 668 € |
Suite room | 3 360 € | 4 905 € | 5 040 € | 7 358 € | 6 720 € | 9 810 € |
Corner Luxury room (первый этаж) | 3 360 € | 4 905 € | 5 040 € | 7 358 € | 6 720 € | 9 810 € |
Corner Luxury room (верхний этаж) | 3 914 € | 5 460 € | 5 872 € | 8 190 € | 7 828 € | 10 920 € |
с 1 по 31 августа 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Classic room | 2 285 € | 3 898 € | 3 428 € | 5 846 € | 4 570 € | 7 795 € |
DeLuxe room | 2 840 € | 4 452 € | 4 260 € | 6 678 € | 5 678 € | 8 904 € |
Suite room | 3 410 € | 5 022 € | 5 115 € | 7 535 € | 6 820 € | 10 046 € |
Corner Luxury room (первый этаж) | 3 410 € | 5 022 € | 5 115 € | 7 535 € | 6 820 € | 10 046 € |
Corner Luxury room (верхний этаж) | 3 695 € | 5 578 € | 5 542 € | 8 366 € | 7 390 € | 11 156 € |
с 1 сентября по 31 октября 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Classic room | 2 234 € | 3 780 € | 3 350 € | 5 670 € | 4 468 € | 7 560 € |
DeLuxe room | 2 790 € | 4 334 € | 4 185 € | 6 500 € | 5 580 € | 8 668 € |
Suite room | 3 360 € | 4 905 € | 5 040 € | 7 358 € | 6 720 € | 9 810 € |
Corner Luxury room (первый этаж) | 3 360 € | 4 905 € | 5 040 € | 7 358 € | 6 720 € | 9 810 € |
Corner Luxury room (верхний этаж) | 3 914 € | 5 460 € | 5 870 € | 8 190 € | 7 828 € | 10 920 € |