"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике AyurSoma - Ayurveda Royal Retreat действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 01 мая по 30 сентября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 1 735 € | 2 700 € | 2 602 € | 4 052 € | 3 470 € | 5 400 € |
Palace Deluxe Room | 1 890 € | 2 855 € | 2 835 € | 4 282 € | 3 780 € | 5 710 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 2 170 € | 3 135 € | 3 255 € | 4 702 € | 4 340 € | 6 270 € |
Maharaja Royal Suite | 2 575 € | 3 582 € | 3 862 € | 5 375 € | 5 150 € | 7 164 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 2 870 € | 3 862 € | 4 305 € | 5 795 € | 5 740 € | 7 724 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 5 010 € | 6 300 € | 7 516 € | 9 450 € | 10 020 € | 12 600 € |
с 01 октября по 30 ноября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 2 476 € | 3 850 € | 3 715 € | 5 775 € | 4 952 € | 7 700 € |
Palace Deluxe Room | 2 700 € | 4 072 € | 4 052 € | 6 110 € | 5 400 € | 8 144 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 106 € | 4 480 € | 4 660 € | 6 720 € | 6 212 € | 8 960 € |
Maharaja Royal Suite | 3 680 € | 5 110 € | 5 522 € | 7 665 € | 7 360 € | 10 220 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 4 100 € | 5 530 € | 6 152 € | 8 295 € | 8 200 € | 11 060 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 7 166 € | 9 015 € | 10 750 € | 13 522 € | 14 332 € | 18 030 € |
с 01 декабря 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 2 756 € | 4 142 € | 4 135 € | 6 215 € | 5 512 € | 8 284 € |
Palace Deluxe Room | 2 980 € | 4 366 € | 4 472 € | 6 550 € | 5 960 € | 8 732 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 570 € | 5 052 € | 5 355 € | 7 580 € | 7 140 € | 10 104 € |
Maharaja Royal Suite | 4 366 € | 5 920 € | 6 550 € | 8 882 € | 8 732 € | 11 840 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 4 702 € | 6 145 € | 7 055 € | 9 218 € | 9 404 € | 12 290 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 8 400 € | 10 232 € | 12 600 € | 15 350 € | 16 800 € | 20 464 € |
с 01 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 2 476 € | 3 850 € | 3 715 € | 5 775 € | 4 952 € | 7 700 € |
Palace Deluxe Room | 2 700 € | 4 072 € | 4 052 € | 6 110 € | 5 400 € | 8 144 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 106 € | 4 480 € | 4 660 € | 6 720 € | 6 212 € | 8 960 € |
Maharaja Royal Suite | 3 680 € | 5 110 € | 5 522 € | 7 665 € | 7 360 € | 10 220 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 4 100 € | 5 530 € | 6 152 € | 8 295 € | 8 200 € | 11 060 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 7 166 € | 9 015 € | 10 750 € | 13 522 € | 14 332 € | 18 030 € |
с 01 мая по 30 сентября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 1 945 € | 3 135 € | 2 918 € | 4 702 € | 3 890 € | 6 270 € |
Palace Deluxe Room | 2 100 € | 3 290 € | 3 150 € | 4 935 € | 4 200 € | 6 580 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 2 380 € | 3 570 € | 3 570 € | 5 355 € | 4 760 € | 7 140 € |
Maharaja Royal Suite | 2 770 € | 4 002 € | 4 156 € | 6 004 € | 5 540 € | 8 004 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 3 010 € | 4 170 € | 4 515 € | 6 256 € | 6 020 € | 8 340 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 5 122 € | 6 580 € | 7 685 € | 9 870 € | 10 244 € | 13 160 € |
с 01 октября по 30 ноября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 2 770 € | 4 480 € | 4 156 € | 6 720 € | 5 540 € | 8 960 € |
Palace Deluxe Room | 3 010 € | 4 702 € | 4 515 € | 7 055 € | 6 020 € | 9 404 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 400 € | 5 095 € | 5 102 € | 7 642 € | 6 800 € | 10 190 € |
Maharaja Royal Suite | 3 960 € | 5 725 € | 5 942 € | 8 588 € | 7 920 € | 11 450 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 4 282 € | 5 950 € | 6 424 € | 8 925 € | 8 564 € | 11 900 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 7 320 € | 9 392 € | 10 982 € | 14 090 € | 14 640 € | 18 784 € |
с 01 декабря 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 3 065 € | 4 772 € | 4 598 € | 7 160 € | 6 130 € | 9 544 € |
Palace Deluxe Room | 3 290 € | 4 996 € | 4 935 € | 7 496 € | 6 580 € | 9 992 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 862 € | 5 682 € | 5 795 € | 8 525 € | 7 724 € | 11 364 € |
Maharaja Royal Suite | 4 660 € | 6 536 € | 6 992 € | 9 806 € | 9 320 € | 13 072 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 4 912 € | 6 580 € | 7 370 € | 9 870 € | 9 824 € | 13 160 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 8 566 € | 10 640 € | 12 850 € | 15 960 € | 17 132 € | 21 280 € |
с 01 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 2 770 € | 4 480 € | 4 156 € | 6 720 € | 5 540 € | 8 960 € |
Palace Deluxe Room | 3 010 € | 4 702 € | 4 515 € | 7 055 € | 6 020 € | 9 404 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 400 € | 5 095 € | 5 102 € | 7 642 € | 6 800 € | 10 190 € |
Maharaja Royal Suite | 3 960 € | 5 725 € | 5 942 € | 8 588 € | 7 920 € | 11 450 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 4 282 € | 5 950 € | 6 424 € | 8 925 € | 8 564 € | 11 900 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 7 320 € | 9 392 € | 10 982 € | 14 090 € | 14 640 € | 18 784 € |
с 01 мая по 30 сентября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 1 805 € | 2 840 € | 2 708 € | 4 262 € | 3 610 € | 5 680 € |
Palace Deluxe Room | 1 960 € | 2 995 € | 2 940 € | 4 492 € | 3 920 € | 5 990 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 2 240 € | 3 275 € | 3 360 € | 4 912 € | 4 480 € | 6 550 € |
Maharaja Royal Suite | 2 630 € | 3 710 € | 3 946 € | 5 565 € | 5 260 € | 7 420 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 2 980 € | 4 086 € | 4 472 € | 6 130 € | 5 960 € | 8 172 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 5 080 € | 6 466 € | 7 622 € | 9 700 € | 10 160 € | 12 932 € |
с 01 октября по 30 ноября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 2 575 € | 4 060 € | 3 862 € | 6 090 € | 5 150 € | 8 120 € |
Palace Deluxe Room | 2 800 € | 4 282 € | 4 200 € | 6 425 € | 5 600 € | 8 564 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 205 € | 4 690 € | 4 808 € | 7 035 € | 6 410 € | 9 380 € |
Maharaja Royal Suite | 3 765 € | 5 305 € | 5 648 € | 7 958 € | 7 530 € | 10 610 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 4 255 € | 5 850 € | 6 382 € | 8 776 € | 8 510 € | 11 700 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 7 265 € | 9 252 € | 10 898 € | 13 880 € | 14 530 € | 18 504 € |
с 01 декабря 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 2 840 € | 4 325 € | 4 262 € | 6 488 € | 5 680 € | 8 650 € |
Palace Deluxe Room | 3 080 € | 4 550 € | 4 620 € | 6 825 € | 6 160 € | 9 100 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 640 € | 5 235 € | 5 460 € | 7 852 € | 7 280 € | 10 470 € |
Maharaja Royal Suite | 4 436 € | 6 075 € | 6 656 € | 9 112 € | 8 872 € | 12 150 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 4 830 € | 6 410 € | 7 245 € | 9 616 € | 9 660 € | 12 820 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 8 482 € | 10 470 € | 12 725 € | 15 706 € | 16 964 € | 20 940 € |
с 01 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Hill View Palace Deluxe Room | 2 575 € | 4 060 € | 3 862 € | 6 090 € | 5 150 € | 8 120 € |
Palace Deluxe Room | 2 800 € | 4 282 € | 4 200 € | 6 425 € | 5 600 € | 8 564 € |
Yuvaraja Royal Junior Suite | 3 205 € | 4 690 € | 4 808 € | 7 035 € | 6 410 € | 9 380 € |
Maharaja Royal Suite | 3 765 € | 5 305 € | 5 648 € | 7 958 € | 7 530 € | 10 610 € |
Dhanwanthari Heritage Deluxe Room with Treatment Room | 4 255 € | 5 850 € | 6 382 € | 8 776 € | 8 510 € | 11 700 € |
Dhanwanthari Heritage Pool Villa with Treatment Room | 7 265 € | 9 252 € | 10 898 € | 13 880 € | 14 530 € | 18 504 € |