При продолжительности программы менее 14 ночей стоимость рассчитывается индивидуально.
"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике Softouch Ayurveda Village действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 01 октября 2025 по 31 марта 2026 |
||||||
| Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
| Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
| Grand Suite | 2 756 € | 4 330 € | 4 134 € | 6 495 € | 5 512 € | 8 660 € |
| Executive Suite | 2 756 € | 4 330 € | 4 134 € | 6 495 € | 5 512 € | 8 660 € |
| Presidential Suite | 2 756 € | 4 330 € | 4 134 € | 6 495 € | 5 512 € | 8 660 € |
| Grand Cottage | 3 308 € | 5 198 € | 4 962 € | 7 797 € | 6 616 € | 10 396 € |
| Pool Villa | 3 938 € | 6 064 € | 5 907 € | 9 096 € | 7 876 € | 12 128 € |
| Ayur Villa | 4 488 € | 6 930 € | 6 732 € | 10 395 € | 8 976 € | 13 860 € |
| Garden Villa | 4 488 € | 6 930 € | 6 732 € | 10 395 € | 8 976 € | 13 860 € |
| Grand Villa | 4 488 € | 6 930 € | 6 732 € | 10 395 € | 8 976 € | 13 860 € |
с 01 апреля по 31 мая 2026 |
||||||
| Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
| Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
| Grand Suite | 2 050 € | 3 150 € | 3 075 € | 4 725 € | 4 100 € | 6 300 € |
| Executive Suite | 2 050 € | 3 150 € | 3 075 € | 4 725 € | 4 100 € | 6 300 € |
| Presidential Suite | 2 050 € | 3 150 € | 3 075 € | 4 725 € | 4 100 € | 6 300 € |
| Grand Cottage | 2 520 € | 3 940 € | 3 780 € | 5 910 € | 5 040 € | 7 880 € |
| Pool Villa | 2 835 € | 4 725 € | 4 250 € | 7 085 € | 5 670 € | 9 450 € |
| Ayur Villa | 2 835 € | 4 725 € | 4 250 € | 7 085 € | 5 670 € | 9 450 € |
| Garden Villa | 3 150 € | 4 725 € | 4 725 € | 7 085 € | 6 300 € | 9 450 € |
| Grand Villa | 0 € | 5 510 € | 0 € | 8 265 € | 0 € | 11 020 € |
с 01 июня по 30 сентября 2026 |
||||||
| Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
| Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
| Grand Suite | 2 205 € | 3 465 € | 3 305 € | 5 195 € | 4 410 € | 6 930 € |
| Executive Suite | 2 205 € | 3 465 € | 3 305 € | 5 195 € | 4 410 € | 6 930 € |
| Presidential Suite | 2 205 € | 3 465 € | 3 305 € | 5 195 € | 4 410 € | 6 930 € |
| Grand Cottage | 2 835 € | 4 250 € | 4 250 € | 6 375 € | 5 670 € | 8 500 € |
| Pool Villa | 3 150 € | 5 040 € | 4 725 € | 7 560 € | 6 300 € | 10 080 € |
| Ayur Villa | 3 150 € | 5 040 € | 4 725 € | 7 560 € | 6 300 € | 10 080 € |
| Garden Villa | 3 465 € | 5 040 € | 5 195 € | 7 560 € | 6 930 € | 10 080 € |
| Grand Villa | 0 € | 5 510 € | 0 € | 8 265 € | 0 € | 11 020 € |
с 01 октября 2026 по 31 марта 2027 |
||||||
| Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
| Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
| Grand Suite | 2 360 € | 3 940 € | 3 540 € | 5 910 € | 4 720 € | 7 880 € |
| Executive Suite | 2 360 € | 3 940 € | 3 540 € | 5 910 € | 4 720 € | 7 880 € |
| Presidential Suite | 2 360 € | 3 940 € | 3 540 € | 5 910 € | 4 720 € | 7 880 € |
| Grand Cottage | 3 150 € | 4 725 € | 4 725 € | 7 085 € | 6 300 € | 9 450 € |
| Pool Villa | 3 620 € | 5 510 € | 5 430 € | 8 265 € | 7 240 € | 11 020 € |
| Ayur Villa | 3 620 € | 5 510 € | 5 430 € | 8 265 € | 7 240 € | 11 020 € |
| Garden Villa | 3 940 € | 5 510 € | 5 910 € | 8 265 € | 7 880 € | 11 020 € |
| Grand Villa | 0 € | 6 300 € | 0 € | 9 450 € | 0 € | 12 600 € |
с 01 апреля по 31 мая 2027 |
||||||
| Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
| Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
| Grand Suite | 2 050 € | 3 150 € | 3 075 € | 4 725 € | 4 100 € | 6 300 € |
| Executive Suite | 2 050 € | 3 150 € | 3 075 € | 4 725 € | 4 100 € | 6 300 € |
| Presidential Suite | 2 050 € | 3 150 € | 3 075 € | 4 725 € | 4 100 € | 6 300 € |
| Grand Cottage | 2 520 € | 3 940 € | 3 780 € | 5 910 € | 5 040 € | 7 880 € |
| Pool Villa | 2 835 € | 4 725 € | 4 250 € | 7 085 € | 5 670 € | 9 450 € |
| Ayur Villa | 2 835 € | 4 725 € | 4 250 € | 7 085 € | 5 670 € | 9 450 € |
| Garden Villa | 3 150 € | 4 725 € | 4 725 € | 7 085 € | 6 300 € | 9 450 € |
| Grand Villa | 0 € | 5 510 € | 0 € | 8 265 € | 0 € | 11 020 € |
с 01 июня по 30 сентября 2027 |
||||||
| Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
| Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
| Grand Suite | 2 205 € | 3 465 € | 3 305 € | 5 195 € | 4 410 € | 6 930 € |
| Executive Suite | 2 205 € | 3 465 € | 3 305 € | 5 195 € | 4 410 € | 6 930 € |
| Presidential Suite | 2 205 € | 3 465 € | 3 305 € | 5 195 € | 4 410 € | 6 930 € |
| Grand Cottage | 2 835 € | 4 250 € | 4 250 € | 6 375 € | 5 670 € | 8 500 € |
| Pool Villa | 3 150 € | 5 040 € | 4 725 € | 7 560 € | 6 300 € | 10 080 € |
| Ayur Villa | 3 150 € | 5 040 € | 4 725 € | 7 560 € | 6 300 € | 10 080 € |
| Garden Villa | 3 465 € | 5 040 € | 5 195 € | 7 560 € | 6 930 € | 10 080 € |
| Grand Villa | 0 € | 5 510 € | 0 € | 8 265 € | 0 € | 11 020 € |